Lowongan Staff Gudang di PT Ratna Asia
Nama Perusahaan
PT Ratna AsiaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
23 Oktober 2023 - 22 November 2023Deskripsi Pekerjaan
- Menerima barang masuk untuk disimpan di gudang
- Mencatat keluar dan masuknya barang
- Cek stok ketersediaan barang di gudang (mingguan dan bulanan)
- Memastikan sistem pergudangan, distribusi barang dan sarana transportasi berjalan dengan baik
- Membuat rekap stok barang setiap hari
- Membantu pekerjaan yang menggunakan fisik jika diperlukan (team work)Kualifikasi:
- Usia maksimal 35 tahun
- Pendidikan minimal SMK semua jurusan
- Memiliki pengalaman di bagian gudang minimal 2 tahun
- Memahami alur proses barang mulai dari inbound hingga outbound
- Memiliki fisik yang kuat
- Jujur, rajin, disiplin, tanggung jawab
- Memiliki kepribadian yang baik dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan
- Rajin, komunikatif, memiliki ketelitian tinggi & bisa mengarsip dengan rapi
- Mampu mengoperasikan computer minimal Ms. Office (bersedia mengikuti perkembangan teknologi sesuai yang diharapkan perusahaan)
- Bersedia belajar dan memiliki kemauan untuk mempelajari hal baru (administrasi dan lapangan)
Persyaratan minimum:
- Tersedia jam fleksibel
- Diperlukan 1 tahun pengalaman kerja yang relevan untuk posisi ini
- Pelamar harus memiliki KTP
- Tanggal mulai kerja: 01 November 2023
Tingkat Pekerjaan
Tidak Terspesifikasi
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Pelayanan, Logistik/Rantai Pasokan
Kualifikasi
Tidak terspesifikasi
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
1- 50 pekerja
Industri
Manufaktur/Produksi
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi kesehatan, Bisnis (contoh: Kemeja), Monday-Friday 8.00-17.00 Saturday 8.00-12.00
Lowongan pekerjaan di PT Ratna Asia lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Sales Engineering (Sales ke Toko & Sales ke Industri) | Tidak disebutkan | 14 Januari 2023 - 28 Januari 2023 |
| Supervisor Warehouse & Expedition | Tidak disebutkan | 30 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff IT | Tidak disebutkan | 29 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff Accounting | Tidak disebutkan | 20 Desember 2022 - 19 Januari 2023 |
| Staff HRD | Tidak disebutkan | 08 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 10 April 2023 |
| Staff Finance Accounting | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 28 Mei 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| SPV Sales | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| STAFF GUDANG (INTERNSHIP) | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 07 Desember 2023 |
