Lowongan Mobile Developer di PT Mitra Informatika
Nama Perusahaan
PT Mitra InformatikaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000Tgl Dibuka
28 Mei 2023 - 18 Juni 2023Deskripsi Pekerjaan
About Mitra Informatika
Mitra Informatika is an IT company based in Surabaya that positioning itself to become the market leader in providing integrated data solution for network operator companies. Mitra Informatika founded by professionals in IT, Telecom, and Software Architecture, experienced in solving customer problems. The main product is iNeOM (Integrated Network Operation & Monitoring), a comprehensive solution for network operator to support their day-to-day operation, which has been successfully implemented at nation-wide scale at the largest network operator in Indonesia.Â
Responsibilities
- Maintaining company's mobile code
- Upgrade source code to keep up with current modern APIs based on OS release
- Perform application testing
- Modify & enhance current application to adapt to business requirement
Requirements
- Having deep understanding of OOP
- At least possess Associate Degree
- Minimum has one year of working experience
- Android Studio/Xcode
- Java/Kotlin/Swift/Flutter
- Able to implement Service and Push
- Able to implement Custom View
- Basic Database knowledge (RDBMS & SQL)
- Responsible and honest
- Able to work in a group
- Fresh graduates are welcome
Benefits
- Join very attractive and unique team that represent quality of generation
- Healthy and cozy working environment
- Handle big customer, big real problems
- Free lunch
- Working tools (MacBook Pro)
- Fun and humble company culture without any politics
Tingkat Pekerjaan
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Kualifikasi
Jenis Pekerjaan
Ukuran Perusahaan
Industri
Tunjangan dan Lain-lain
Lowongan pekerjaan di PT Mitra Informatika lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Company Secretary | Rp. 4,400,000 - Rp. 6,000,000 | 12 Januari 2023 - 12 Februari 2023 |
| NodeJS Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 13 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Automotive Electrical Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 05 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Data Processing Engineer ETL | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 07 Januari 2023 - 22 Januari 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 03 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Technical Writer | Rp. 4,000,000 - Rp. 4,500,000 | 19 Desember 2022 - 19 Januari 2023 |
| Technical Writer | Rp. 4,000,000 - Rp. 4,500,000 | 19 Januari 2023 - 19 Februari 2023 |
| Back End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 26 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 05 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| NodeJS Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 05 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| Automotive CAD/CAM Engineer | Rp. 4,600,000 - Rp. 5,500,000 | 12 Februari 2023 - 15 Maret 2023 |
| Mobile Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 06 Maret 2023 - 06 April 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 12 Maret 2023 - 12 April 2023 |
| Back End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 22 Maret 2023 - 12 April 2023 |
| Company Secretary | Rp. 4,400,000 - Rp. 6,000,000 | 17 Maret 2023 - 17 April 2023 |
| Account Manager | Rp. 8,000,000 - Rp. 11,000,000 | 17 Maret 2023 - 17 April 2023 |
| Mobile Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 23 April 2023 - 08 Mei 2023 |
| Back End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 27 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 27 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| Account Manager | Rp. 8,000,000 - Rp. 11,000,000 | 18 April 2023 - 19 Mei 2023 |
| IT Helpdesk | Rp. 3,700,000 - Rp. 4,600,000 | 10 Mei 2023 - 10 Juni 2023 |
| General Support | Rp. 3,700,000 - Rp. 4,100,000 | 12 Mei 2023 - 12 Juni 2023 |
| Back End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 28 Mei 2023 - 18 Juni 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 18 Mei 2023 - 18 Juni 2023 |
| Embedded Hardware Firmware Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 03 Agustus 2023 - 03 September 2023 |
| Electronics Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 05 Agustus 2023 - 05 September 2023 |
| Admin | Rp. 1,800,000 - Rp. 2,000,000 | 14 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Web Front End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Back End Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Data Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Account Manager | Rp. 8,000,000 - Rp. 11,000,000 | 30 Agustus 2023 - 30 September 2023 |
| Mechanical Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 04 September 2023 - 05 Oktober 2023 |
| Mobile Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Electronics Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 12 September 2023 - 13 Oktober 2023 |
| Admin | Rp. 3,000,000 - Rp. 3,300,000 | 22 Oktober 2023 - 22 November 2023 |
| Data Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Account Manager | Rp. 8,000,000 - Rp. 11,000,000 | 02 November 2023 - 03 Desember 2023 |
| Mobile Developer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |
| Electronics Engineer | Rp. 4,300,000 - Rp. 6,020,000 | 03 November 2023 - 04 Desember 2023 |

