Lowongan Golang Developer di PT Karisma Zona Kreatifku
Nama Perusahaan
PT Karisma Zona KreatifkuLokasi
TangerangKisaran Gaji
Rp. 6,000,000 - Rp. 10,000,000Tgl Dibuka
11 April 2023 - 11 Mei 2023Deskripsi Pekerjaan
Responsibilities:
- Building optimized, scalable, and efficient applications using Go
- Have the knowledge of how to use the various Go frameworks.
- Troubleshooting and debugging to optimize performance.
- Developing and coding back-end components and connecting applications to other web services
- Exploring new technology solutions to continually enhance functionality
- Providing code documentation and other inputs to technical documents.
Requirements:
- Min 2+ years of working experience with Golang
- Experience with microservices Architecture
- Experience in HTML, CSS, NuxtJS/VueJS
- Experience with version control systems : GIT, GitLab
- Experience in backend app and REST API server development,
- Experience using web server technologies (Apache, NGINX) and containerization (Docker, Kubernetes) is a plus.
- Ability to write clean and easily maintained code.
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
2 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Komputer/Teknologi Informasi, IT-Perangkat Lunak
Kualifikasi
SMA, SMU/SMK/STM, Sertifikat Professional, D3 (Diploma), D4 (Diploma), Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Konsultasi (IT, Ilmu Pengetahuan, Teknis & Teknikal)
Tunjangan dan Lain-lain
Waktu regular, Senin - Jumat, Kasual (contoh: Kaos), others allowance
Lowongan pekerjaan di PT Karisma Zona Kreatifku lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| .NET Developer | Rp. 8,000,000 - Rp. 16,000,000 | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Java Developer | Rp. 7,500,000 - Rp. 15,000,000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
| Web Developer | Rp. 5,000,000 - Rp. 10,000,000 | 01 Februari 2023 - 03 Maret 2023 |
| System Analyst | Rp. 10,000,000 - Rp. 20,000,000 | 06 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| Dotnet Developer | Rp. 10,000,000 - Rp. 20,000,000 | 09 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Mobile React Native Developer | Rp. 10,000,000 - Rp. 20,000,000 | 09 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Quality Assurance | Rp. 9,000,000 - Rp. 17,000,000 | 15 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
| Tech Lead | Rp. 15,000,000 - Rp. 20,000,000 | 08 Maret 2023 - 07 April 2023 |
| Project Manager | Rp. 8,000,000 - Rp. 14,000,000 | 05 April 2023 - 05 Mei 2023 |
| Business Analyst | Rp. 10,000,000 - Rp. 15,000,000 | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
| Mobile Developer | Rp. 10,000,000 - Rp. 20,000,000 | 08 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
| .NET Developer | Rp. 7,000,000 - Rp. 14,000,000 | 31 Juli 2023 - 30 Agustus 2023 |
| IT Operational Manager | Rp. 10,000,000 - Rp. 15,000,000 | 04 Agustus 2023 - 03 September 2023 |
| Software QA | Rp. 5,000,000 - Rp. 8,000,000 | 14 Agustus 2023 - 13 September 2023 |
| Development Manager | Rp. 20,000,000 - Rp. 25,000,000 | 25 Agustus 2023 - 24 September 2023 |
| DevSecOps Engineer | Rp. 9,000,000 - Rp. 11,000,000 | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| SAP FICO/PP Consultant | Rp. 15,000,000 - Rp. 25,000,000 | 18 Oktober 2023 - 18 November 2023 |
| Recruitment Consultant | Rp. 5,000,000 - Rp. 8,000,000 | 25 Oktober 2023 - 25 November 2023 |
| IT Governance Risk Compliance Manager | Rp. 15,000,000 - Rp. 20,000,000 | 02 November 2023 - 03 Desember 2023 |
| Net Developer (RPA) | Rp. 8,000,000 - Rp. 13,000,000 | 08 November 2023 - 09 Desember 2023 |
