Lowongan DATA ANALYST STAFF di PT Tiga Berlian Mandiri
Nama Perusahaan
PT Tiga Berlian MandiriLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
15 Agustus 2023 - 14 September 2023Deskripsi Pekerjaan
Kualifikasi :
1. Pendidikan S1-Statistika
2. Berpengalaman min. kerja 1 tahun pada posisi yang sama
3. Memiliki kemampuan excel tingkat lanjutan dan minitab
4. Memiliki kemampuan analisa data, visualisasi data, komunikasi, kreativitas, dan problem solving yang baik
5. Memahami program CRM / ERP / HRIS
6. Memiliki presentation skill yang baik
Informasi Tambahan
- Mencari kandidat yang bisa bekerja pada hari kerja dan hari Sabtu
- Diperlukan 1 tahun pengalaman kerja yang relevan untuk posisi ini
- Pelamar harus memiliki KTP
- Tanggal mulai kerja: 30 August 2023
Tingkat Pekerjaan
Tidak Terspesifikasi
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Sumber Daya Manusia/Personalia, Sumber Daya Manusia / HR
Kualifikasi
Tidak terspesifikasi
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Pelayanan Perbaikan & Pemeliharaan
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi Gigi, Asuransi kesehatan, Parkir, Penglihatan, Bisnis (contoh: Kemeja), Senin - Sabtu
Lowongan pekerjaan di PT Tiga Berlian Mandiri lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Accounting & Tax SPV | Tidak disebutkan | 31 Desember 2022 - 30 Januari 2023 |
| HRGA Manager (Surabaya) | Tidak disebutkan | 31 Desember 2022 - 30 Januari 2023 |
| Internal Audit | Tidak disebutkan | 28 Desember 2022 - 27 Januari 2023 |
| Internal Control | Tidak disebutkan | 21 Desember 2022 - 20 Januari 2023 |
| Recruitment Specialist | Tidak disebutkan | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
| Marketing Data Analyst | Tidak disebutkan | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| Driver | Tidak disebutkan | 29 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
| Procurement Staff | Tidak disebutkan | 02 Februari 2023 - 04 Maret 2023 |
| Supply Chain Head | Tidak disebutkan | 06 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| PGA Head | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Accounting Staff | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 12 Maret 2023 |
| Audit Operasional | Tidak disebutkan | 24 Februari 2023 - 27 Maret 2023 |
| Exim Manager | Tidak disebutkan | 25 Februari 2023 - 28 Maret 2023 |
| Tax Manager | Tidak disebutkan | 01 Maret 2023 - 01 April 2023 |
| Relationship Manager (Sales) | Tidak disebutkan | 01 Maret 2023 - 01 April 2023 |
| Kepala Operasional | Tidak disebutkan | 02 Maret 2023 - 02 April 2023 |
| Sales Corporate Manager | Tidak disebutkan | 16 Maret 2023 - 16 April 2023 |
| Import Staff | Tidak disebutkan | 17 Maret 2023 - 17 April 2023 |
| Finance Staff | Rp. 4,500,000 - Rp. 6,300,000 | 26 Maret 2023 - 26 April 2023 |
| Recruitment Specialist | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 01 Mei 2023 |
| Purchasing Staff | Tidak disebutkan | 09 April 2023 - 10 Mei 2023 |
| Sales Manager (Mandarin Speaker) | Tidak disebutkan | 23 April 2023 - 14 Mei 2023 |
| Tax Accountant Manager | Tidak disebutkan | 13 April 2023 - 14 Mei 2023 |
| Import Manager | Tidak disebutkan | 07 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
| Accounting SPV | Tidak disebutkan | 13 Mei 2023 - 13 Juni 2023 |
| Finance & Accounting Manager | Tidak disebutkan | 16 Mei 2023 - 16 Juni 2023 |
| Sales B2B | Tidak disebutkan | 19 Mei 2023 - 19 Juni 2023 |
| General Affair Staff | Tidak disebutkan | 20 Mei 2023 - 20 Juni 2023 |
| Marketing Data Analyst | Tidak disebutkan | 20 Mei 2023 - 20 Juni 2023 |
| Sales Online | Tidak disebutkan | 28 Juli 2023 - 28 Agustus 2023 |
| Accounting SPV | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 07 September 2023 |
| Marketing Manager | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 08 September 2023 |
| TELEMARKETING | Tidak disebutkan | 03 Agustus 2023 - 02 September 2023 |
| Sales B2B | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| SALES B2B | Tidak disebutkan | 19 Agustus 2023 - 17 September 2023 |
| SOSIAL MEDIA MARKETING | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 20 September 2023 |
| Sales Star | Tidak disebutkan | 23 Agustus 2023 - 21 September 2023 |
| Logistic Head | Tidak disebutkan | 31 Agustus 2023 - 01 Oktober 2023 |
| Sales Corporate Manager | Tidak disebutkan | 02 September 2023 - 03 Oktober 2023 |
| HRGA Manager (Surabaya) | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Tax Manager (Surabaya) | Tidak disebutkan | 13 September 2023 - 14 Oktober 2023 |
| Branch Admin Manado | Tidak disebutkan | 30 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
| Graphic Designer (Internship) | Tidak disebutkan | 13 September 2023 - 13 Oktober 2023 |
| Social Media Leader | Tidak disebutkan | 20 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
| Tax Manager (Surabaya) | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 24 November 2023 |
| Procurement Staff | Tidak disebutkan | 17 Oktober 2023 - 16 November 2023 |
| Sosial Media Marketing | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Sosial Media Marketing Leader | Tidak disebutkan | 20 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Internal Controller | Tidak disebutkan | 21 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
| TAX Manager | Tidak disebutkan | 21 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
| Logistic Head | Tidak disebutkan | 21 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
| Internal Audit | Tidak disebutkan | 29 Oktober 2023 - 20 November 2023 |




