Lowongan Asst. IT Infrastructure & Operation Manager di PT Universal Agri Bisnisindo
Nama Perusahaan
PT Universal Agri BisnisindoLokasi
Jakarta SelatanKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
12 Mei 2023 - 11 Juni 2023Deskripsi Pekerjaan
Requirements :
- Bachelor Degree in computer science, information systems, information technology or equivalent in related IT systems
- Having CCNA / CCNP, MCSA / MCSE, VCP / NSE4 certification
- Have more than 7+ year as IT Infrastructure & Data CenterÂ
- Experience installation of Windows 7, 10, 11, Windows Server 2012-2022 and Latest version
- Willing to be placed in Kuningan, South Jakarta (Head Office) and also travelling to all plant in East & West Java.
Job Descriptions :
- Manage and maintain IT infrastructure & Operation keep running well without issue for Plant and join Venture
- Ensure security system and vulnerability for network and system
- Ensure backup data success without error
- Monitoring PRTG for early warning system
- Working with Global team and regional team for scoping one infra and APAC domainÂ
- Indonesia Global admin Office 365Â
- Support IT infra team to close a case or issue by jiraÂ
- Server & Network administrator
- Work together with 3 IT infra team to give an advice or define a solutionÂ
- Support ERP team implementation new system and monitoring current system smooth Â
- Work with external vendor to ensure our system is healthy
- Advise upgrading IT devices that are not suitable for use with IT manager
Tingkat Pekerjaan
Manajer/Asisten Manajer
Pengalaman Kerja
7 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Komputer/Teknologi Informasi, IT-Admin Jaringan/Sistem/Database
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
201 - 500 pekerja
Industri
Agrikultural/Perkebunan/Peternakan Unggas/Perikanan
Tunjangan dan Lain-lain
BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pensiun, Kemeja, Senin s/d Sabtu
Lowongan pekerjaan di PT Universal Agri Bisnisindo lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Indirect Purchase Specialist | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
| QA, QC & Lab Manager | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Operational Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Quality Management System - Feedmill Industry | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Sales Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Credit Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Quality Management System - Feedmill Industry | Tidak disebutkan | 06 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| QA, QC & Lab Manager | Tidak disebutkan | 09 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Admin Warehouse | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| Logistic Associate | Tidak disebutkan | 01 Maret 2023 - 31 Maret 2023 |
| Electrical & Automation Specialist | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 05 April 2023 |
| Logistic Associate | Tidak disebutkan | 03 April 2023 - 03 Mei 2023 |
| Account Receivable Staff (Maternity Leave Contract) | Tidak disebutkan | 02 Mei 2023 - 01 Juni 2023 |
| Warehouse Supervisor | Tidak disebutkan | 03 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| HRGA Officer | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Product Development Staff | Tidak disebutkan | 03 Agustus 2023 - 02 September 2023 |
| Asst. Accounting Manager | Tidak disebutkan | 15 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Mechancial & Electrician Technician | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 20 September 2023 |
| OD & Learning Specialist | Tidak disebutkan | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| Treasury Staff (Maternity Leave Contract Period) | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 18 November 2023 |
| Product Development Staff | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Accounting Staff | Tidak disebutkan | 31 Oktober 2023 - 01 Desember 2023 |
| Quality Assurance Officer | Tidak disebutkan | 09 November 2023 - 10 Desember 2023 |






