Lowongan Finance Staff di PT Abdael Nusa
Nama Perusahaan
PT Abdael NusaLokasi
GresikKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
08 September 2023 - 09 Oktober 2023Deskripsi Pekerjaan
Kualifikasi :
- Latar belakang pendidikan minimal S1 Jurusan Akuntansi
- Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait
- Memiliki pemahaman tentang perbankan
- Memiliki sertifikasi Brevet AB lebih diutamakan
- Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan tim
- Memiiki kemampuan menganalisa, menyelesaikan permasalahan, tanggungjawab, dan ketelitian tinggi
- Menyukai tantangan dan cepat beradaptasi
- Mampu mengoperasikan microsoft office dan sistem akuntansi
Deskripsi Pekerjaan :
- Membukukan transaksi keuangan perusahaan secara realtime/rutin
- Memeriksa kelengkapan dan kelayakan dokumen pembayaran
- Melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan ketentuan dan perlakuan pajak yang berlaku
- Menganalisa dan melaksanakan manajemen keuangan perusahaan dengan baik
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
2 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Akuntansi / Keuangan, Akuntansi Umum / Pembiayaan
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Properti/Real Estate
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi kesehatan, Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Abdael Nusa lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Site Supervision Staff (Pengawas Lapangan) | Tidak disebutkan | 16 Januari 2023 - 15 Februari 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 13 Januari 2023 - 12 Februari 2023 |
| Senior Project Architect | Tidak disebutkan | 03 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
| Customer Relation | Tidak disebutkan | 16 Januari 2023 - 15 Februari 2023 |
| Customer Relation Officer | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 24 Januari 2023 - 23 Februari 2023 |
| Commercial Officer | Tidak disebutkan | 28 Januari 2023 - 28 Februari 2023 |
| Coffee Shop Staff | Tidak disebutkan | 28 Januari 2023 - 28 Februari 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 02 Maret 2023 - 02 April 2023 |
| Customer Relation Officer | Tidak disebutkan | 02 Maret 2023 - 02 April 2023 |
| Event Staff | Rp. 3,000,000 - Rp. 4,200,000 | 08 Maret 2023 - 08 April 2023 |
| Human Resources Staff | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Customer Relation Officer | Tidak disebutkan | 02 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| Commercial Officer | Tidak disebutkan | 02 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| Estate Operational | Tidak disebutkan | 02 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| Senior Project Architect | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 05 Juni 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
| Site Supervision Staff (Pengawas Lapangan) | Tidak disebutkan | 18 Agustus 2023 - 18 September 2023 |
| Commercial Officer | Tidak disebutkan | 18 Agustus 2023 - 18 September 2023 |
| Staff Pajak | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Sales Coordinator | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Commercial Officer | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |
| Sales Executive | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |
| Estate Operational | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 09 Desember 2023 |
| Promotion & Event | Tidak disebutkan | 10 November 2023 - 11 Desember 2023 |
