Lowongan Logistic Associate di PT Universal Agri Bisnisindo
Nama Perusahaan
PT Universal Agri BisnisindoLokasi
Jakarta SelatanKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
03 April 2023 - 03 Mei 2023Deskripsi Pekerjaan
Responsibility :
- Prepare weekly production planning all plant and coordinate with PPIC and warehouse to implement it
- Together with warehouse department conduct control stock and outstanding agreement
- Together with warehouse department check daily stock to ensure raw material always have buffer stock
- Plan and monitor incoming raw material to plantÂ
- Coordinate with QC team and raw material supplier if raw material out of specification
- Coordinate with warehouse department if raw material will be unloaded out of plan
- Monthly meeting with related department to update related issues about raw material
- Execute all the activities related to health, safety, and environment (HSE)
Requirements :
- Bachelor degree from any major
- Proven experience in logistics minimum 5 years and preferably in compound feed industry or food manufacture industry
- Experience with Microsoft Dynamic 365
- Excellent verbal and written communication skills
- English language proficiency is a must
- Pro-active, eager to learn, team player, high energy and strong dedicated.
- Willing to work in Kuningan, South Jakarta
Tingkat Pekerjaan
Supervisor/Koordinator
Pengalaman Kerja
5 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Pelayanan, Logistik/Rantai Pasokan
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
201 - 500 pekerja
Industri
Agrikultural/Perkebunan/Peternakan Unggas/Perikanan
Tunjangan dan Lain-lain
BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pensiun, Kemeja, Senin s/d Sabtu
Lowongan pekerjaan di PT Universal Agri Bisnisindo lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Indirect Purchase Specialist | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
| QA, QC & Lab Manager | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Operational Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Quality Management System - Feedmill Industry | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Sales Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Credit Controller | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Quality Management System - Feedmill Industry | Tidak disebutkan | 06 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| QA, QC & Lab Manager | Tidak disebutkan | 09 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Admin Warehouse | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| Logistic Associate | Tidak disebutkan | 01 Maret 2023 - 31 Maret 2023 |
| Electrical & Automation Specialist | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 05 April 2023 |
| Account Receivable Staff (Maternity Leave Contract) | Tidak disebutkan | 02 Mei 2023 - 01 Juni 2023 |
| Warehouse Supervisor | Tidak disebutkan | 03 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| Asst. IT Infrastructure & Operation Manager | Tidak disebutkan | 12 Mei 2023 - 11 Juni 2023 |
| HRGA Officer | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Product Development Staff | Tidak disebutkan | 03 Agustus 2023 - 02 September 2023 |
| Asst. Accounting Manager | Tidak disebutkan | 15 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
| Mechancial & Electrician Technician | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 20 September 2023 |
| OD & Learning Specialist | Tidak disebutkan | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| Treasury Staff (Maternity Leave Contract Period) | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 18 November 2023 |
| Product Development Staff | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Accounting Staff | Tidak disebutkan | 31 Oktober 2023 - 01 Desember 2023 |
| Quality Assurance Officer | Tidak disebutkan | 09 November 2023 - 10 Desember 2023 |






