Lowongan Sales Counter di PT Ratna Asia
Nama Perusahaan
PT Ratna AsiaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
07 Agustus 2023 - 06 September 2023Deskripsi Pekerjaan
- Memperkenalkan produk dan layanan yang tersedia di PT. Ratna Asia kepada calon customer baru, via email / telpon / Whatsapp store
- Koordinasi dengan team store untuk support pembuatan Penawaran Harga untuk customer hingga closing
- Perapihan PO dari customer, penerusan PO dari customer sampai dibuatnya invoice
- Membantu menjadwalkan kunjungan team salesperson ke enduser yang baru
- Membuat laporan mingguan dan bulanan mengenai aktivitas sales di minggu/bulan yang bersangkutan berikut persentase target sales yang dicapai
Persyaratan :
Persyaratan minimum:- Pernah bekerja minimal 1 tahun, sebagai Sales Support / Sales Counter / Sales Admin / Telemarketing (Di bidang industri perkakas dan alat teknik lebih diutamakan)
- Kandidat harus paling sedikit memiliki sertifikat lulus SMK di bidang administrasi/keuangan.
- Terbiasa dengan target penjualan dan disiplin dalam hal ketepatan waktu dan deadline
- Kandidat harus memiliki etika kerja yang baik dan jujur, berkepribadian supel dan bisa bekerja sama dengan team
- Dapat berkomunikasi dengan efektif, memiliki kemampuan negosiasi dan analysis yang baik
- Mencari kandidat yang bisa bekerja pada hari kerja dan hari Sabtu
- Diperlukan 1 tahun pengalaman kerja yang relevan untuk posisi ini
- Pelamar harus memiliki KTP
- Tanggal mulai kerja: 25 August 2023
Tingkat Pekerjaan
Tidak Terspesifikasi
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Penjualan / Pemasaran, Penjualan Ritel
Kualifikasi
Tidak terspesifikasi
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
1- 50 pekerja
Industri
Manufaktur/Produksi
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi kesehatan, Bisnis (contoh: Kemeja), Monday-Friday 8.00-17.00 Saturday 8.00-12.00
Lowongan pekerjaan di PT Ratna Asia lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Sales Engineering (Sales ke Toko & Sales ke Industri) | Tidak disebutkan | 14 Januari 2023 - 28 Januari 2023 |
| Supervisor Warehouse & Expedition | Tidak disebutkan | 30 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff IT | Tidak disebutkan | 29 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff Accounting | Tidak disebutkan | 20 Desember 2022 - 19 Januari 2023 |
| Staff HRD | Tidak disebutkan | 08 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 10 April 2023 |
| Staff Finance Accounting | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 28 Mei 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| SPV Sales | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 22 November 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| STAFF GUDANG (INTERNSHIP) | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 07 Desember 2023 |
