Lowongan Staff Accounting di PT Ratna Asia
Nama Perusahaan
PT Ratna AsiaLokasi
SurabayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
20 Desember 2022 - 19 Januari 2023Deskripsi Pekerjaan
KUALIFIKASI STAFF ACCOUNTING
· USIA MAKSIMAL 30 TAHUN
· PENDIDIKAN MINIMAL D3/S1 AKUNTANSI
· MEMILIKI PENGALAMAN DI BAGIAN AKUNTANSI MINIMAL 2 TAHUN
· DAPAT MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
· MENGUASAI UU PERPAJAKAN
· JUJUR, TEGAS DAN MEMILIKI LOYALITAS YANG TINGGI
· MAMPU BERKOMUNIKASI DAN MENGANALISA DENGAN BAIK
· MEMPUNYAI JIWA LEADERSHIP
· CERMAT, TEKUN DAN TELITI
· TERBIASA DENGAN DEADLINE
· TELAH MENDAPATKAN VAKSIN COVID 19 DENGAN MENYERTAKAN SERTIFIKAT VAKSIN 1-3
JOBDESK
· MENJALANKAN FUNGSI ACCOUNTING DALAM PERUSAHAAN
· MEMBUAT PEMBUKUAN KEUANGAN PERUSAHAAN
· MELAKUKAN POSTING JURNAL OPERASIONAL
· MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERPAJAKAN
· MENGINPUT DATA JURNAL AKUNTANSI KE DALAM SISTEM YANG DIMILIKI PERUSAHAAN
· MEMERIKSA DAN MELAKUKAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI KEUANGAN
· MELAKUKAN REKONSILIASI DAN PENYESUAIAN DATA FINANSIAL
MENYIAPKAN DATA UNTUK BUDGETING
Tingkat Pekerjaan
Pengalaman Kerja
Spesialisasi Pekerjaan
Kualifikasi
Jenis Pekerjaan
Ukuran Perusahaan
Industri
Tunjangan dan Lain-lain
Lowongan pekerjaan di PT Ratna Asia lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Sales Engineering (Sales ke Toko & Sales ke Industri) | Tidak disebutkan | 14 Januari 2023 - 28 Januari 2023 |
| Supervisor Warehouse & Expedition | Tidak disebutkan | 30 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff IT | Tidak disebutkan | 29 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
| Staff HRD | Tidak disebutkan | 08 Februari 2023 - 11 Maret 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 10 Februari 2023 - 13 Maret 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 10 Maret 2023 - 10 April 2023 |
| Staff Finance Accounting | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 28 Mei 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| SPV Sales | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
| Finance Staff | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 12 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Staff Accounting & Tax | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Staff Gudang | Tidak disebutkan | 23 Oktober 2023 - 22 November 2023 |
| Sales Counter | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales Online | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| STAFF GUDANG (INTERNSHIP) | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 07 Desember 2023 |
