Lowongan Marketing Manager di PT Maruni Daya Sakti
Nama Perusahaan
PT Maruni Daya SaktiLokasi
SerangKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
25 Agustus 2023 - 24 September 2023Deskripsi Pekerjaan
Deskripsi Pekerjaan:
- Mengupdate dan menganalisa perkembangan makro dan mikro ekonomi bersama Finance & Accounting
- Menganalisa trend pembangunan infrastruktur
- Menganalisa trend demand produk kaca di pasaran
- Menganalisa kompetitor dan customer
- Mapping customer/market expectation saat ini
- Menganalisa tingkat kepuasan customer
- Minimal pendidikan S1
- Minimal memiliki pengalaman kerja sebagai Marketing Manager selama kurang lebih 5 (lima) tahun
- Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam analisa
- Pro-active dan teliti
- Disiplin dan mampu bekerja dengan sangat baik dalam team
- Paham mengenai ekonomi makro dan mikro serta update perkembangannya
- Memiliki kemampuan leadership yang sangat baik
- Well organized dan memiliki time management yang baik
Tingkat Pekerjaan
Manajer/Asisten Manajer
Pengalaman Kerja
5 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Penjualan / Pemasaran, Pemasaran/Pengembangan Bisnis
Kualifikasi
Sarjana (S1), Diploma Pascasarjana, Gelar Professional, Magister (S2)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
201 - 500 pekerja
Industri
Manufaktur/Produksi
Tunjangan dan Lain-lain
Asuransi kesehatan, Parkir, Bisnis (contoh: Kemeja), BPJS Tenaker, Allowances, Mon-Fri, Sat if necessary
Lowongan pekerjaan di PT Maruni Daya Sakti lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| IT Programmer | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 11 Februari 2023 |
| Electrical Engineer | Tidak disebutkan | 07 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
| FINISH GOOD SUPERVISOR | Tidak disebutkan | 07 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
| Manager Maintenance (MPE) | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 05 Februari 2023 |
| Staff Accounting (General Ledger) | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 01 Februari 2023 |
| Electrical Engineer | Tidak disebutkan | 20 Desember 2022 - 19 Januari 2023 |
| Manager Engineering (MPE) | Tidak disebutkan | 21 Desember 2022 - 20 Januari 2023 |
| Supervisor Finance Accounting | Tidak disebutkan | 30 Januari 2023 - 01 Maret 2023 |
| Manager Maintenance (MPE) | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| Admin Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| Team Leader Finished Goods | Tidak disebutkan | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| Team Leader Produksi | Tidak disebutkan | 15 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
| Warehouse Team Leader (Raw Material & Finish Good) | Tidak disebutkan | 21 Februari 2023 - 23 Maret 2023 |
| Admin Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| Electrical Engineer | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| ASSISTANT MANAGER MPE | Tidak disebutkan | 28 Februari 2023 - 30 Maret 2023 |
| IT Programmer | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 06 April 2023 |
| Senior Supervisor PPIC | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 29 April 2023 |
| Supervisor Produksi | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 29 April 2023 |
| Retail Sales Staff | Tidak disebutkan | 22 April 2023 - 12 Mei 2023 |
| QA/QC Supervisor | Tidak disebutkan | 12 April 2023 - 12 Mei 2023 |
| Electrical Engineer | Tidak disebutkan | 18 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| TECHNICIAN MAINTENANCE | Tidak disebutkan | 18 April 2023 - 18 Mei 2023 |
| Supir Pengiriman (B1) | Tidak disebutkan | 09 Mei 2023 - 08 Juni 2023 |
| Project Credit Analyst | Tidak disebutkan | 12 Mei 2023 - 11 Juni 2023 |
| AR Collection Staff | Tidak disebutkan | 12 Mei 2023 - 11 Juni 2023 |
| Admin Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 22 Mei 2023 - 21 Juni 2023 |
| Operator Produksi | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 23 Juni 2023 |
| Analyst Finance Accounting | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Manager Finance & Accounting | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Team Leader Produksi | Tidak disebutkan | 31 Juli 2023 - 30 Agustus 2023 |
| Supervisor Finance Accounting | Tidak disebutkan | 11 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
| Technical Support Plant (Internship) | Tidak disebutkan | 29 Agustus 2023 - 28 September 2023 |
| Admin Finish Goods | Tidak disebutkan | 01 September 2023 - 01 Oktober 2023 |
| Fixed Asset Staff | Tidak disebutkan | 02 September 2023 - 02 Oktober 2023 |
| Retail Sales Staff | Tidak disebutkan | 02 September 2023 - 02 Oktober 2023 |
| Team Leader Produksi | Tidak disebutkan | 05 September 2023 - 05 Oktober 2023 |
| Teknisi Otomotif | Tidak disebutkan | 08 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Supervisor AR Project Collection | Tidak disebutkan | 08 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Admin Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 09 September 2023 - 09 Oktober 2023 |
| Supervisor Finance Accounting | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 11 Oktober 2023 |
| Admin Finance Accounting | Tidak disebutkan | 13 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| Analyst Finance Accounting | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
| Fixed Asset Staff | Tidak disebutkan | 25 Oktober 2023 - 25 November 2023 |
| Project Sales & Marketing Manager | Tidak disebutkan | 26 Oktober 2023 - 26 November 2023 |
| Operation & Marketing Retail Manager | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 08 Desember 2023 |



