Lowongan Account receivable staff di PT Senfienta Prima Tama
Nama Perusahaan
PT Senfienta Prima TamaLokasi
Jakarta PusatKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
12 Oktober 2023 - 12 November 2023Deskripsi Pekerjaan
Kami sedang mencari individu yang berdedikasi untuk bergabung dengan tim Finance kami sebagai Account Receivable Staff.
Tanggung jawab:
- Cek mutasi bank harian dan save HO dan cabang
- Menginput incoming customer
- Mengkonfirmasi potongan pembayaran
- Menginput ARCM (Invoice pemotongan) dari customer
- melakukan folow up penagihan customer
- mengarsip/filling dokumen AR
- menyajikan report AR Aging HO setiap 2 minggu, dan menyajikan report AR aging HO untuk PIC
- Membuat tanda terima dan memproses tanda terima faktur customer
Kualifikasi:
- Minimum pendidikan S1
- Minimum pengalaman 1 tahun dibidang yang sama
- Memiliki pengetahuan mengenai perpajakan
- Mampu mengoperasikan Ms Excel (Pivot, Vlookup, If, dll),
- Memiliki pengalaman dalam penggunaan sistem SAP
- Memiliki pengalaman dibidang FMCG merupakan nilai plus
- Memiliki pemahaman trading term merupakan nilai plus
- Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan
- Mampu bekerja dengan deadline, sistematis, dan detail.
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
1 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Akuntansi / Keuangan, Akuntansi Umum / Pembiayaan
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Makanan & Minuman/Katering/Restoran
Tunjangan dan Lain-lain
Bisnis (contoh: Kemeja), BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan, Senin-Jumat (08.00-17.00 WIB) dan Sabtu 2x dalam 1 bulan (08.00-13.00 WIB)
Lowongan pekerjaan di PT Senfienta Prima Tama lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| HR OFFICER | Tidak disebutkan | 29 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
| Brand Manager | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| HR OFFICER | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| SUPERVISOR FINANCE & ACCOUNTING | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 19 Maret 2023 |
| SUPERVISOR BUSINESS DEVELOPMENT | Tidak disebutkan | 23 Februari 2023 - 25 Maret 2023 |
| Admin Sales Analyst | Rp. 4,900,000 - Rp. 5,000,000 | 25 April 2023 - 25 Mei 2023 |
| Brand Manager | Tidak disebutkan | 03 Mei 2023 - 02 Juni 2023 |
| SUPERVISOR BUSINESS DEVELOPMENT | Tidak disebutkan | 08 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
| Regulatory Manager | Tidak disebutkan | 10 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
| Technical Support (Cheff) | Tidak disebutkan | 23 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
| Senior Brand Manager | Tidak disebutkan | 23 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
| AR Staff | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Technical Chef (Asian Cuisine) | Tidak disebutkan | 31 Juli 2023 - 31 Agustus 2023 |
| Tax Supervisor | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
| Finance Accounting Supervisor | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
| Senior Brand Manager | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
| Sales Ecommerce | Tidak disebutkan | 28 Agustus 2023 - 28 September 2023 |
| Food Regulatory Manager | Tidak disebutkan | 29 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
| Technical Chef (Asian Cuisine) | Tidak disebutkan | 13 September 2023 - 14 Oktober 2023 |
| Chef Event | Tidak disebutkan | 27 Oktober 2023 - 27 November 2023 |
| Digital Marketing | Tidak disebutkan | 27 Oktober 2023 - 27 November 2023 |
