Lowongan Finance AR di PT Vektordaya Mekatrika
Nama Perusahaan
PT Vektordaya MekatrikaLokasi
Jakarta RayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
04 Agustus 2023 - 04 September 2023Deskripsi Pekerjaan
Duties and responsibilities:
- Responsibility to handle Account Receivable, including Profoma Invoice, Invoice, Delivery Order, Faktur Pajak.
- Prepare, verify and issue sales invoice.
- Sales monthly report
- Report customers outstanding ageing.
- Collect on accounts by sending invoice reminders and communication with customers via phone, email, fax or mail.
- Visit customers to ask for payment if necessary.
- Post customer payments by recording and entering the transaction into general legder or software.
Requirements:
- Diploma or Bachelor Degree’s Finance, Accounting, Management or equivalent.
- Working experience at least 3 years as Account Receivable Officer.
- Knowledge in FINA/ACCURATE software is an advantage.
- Able to operate computer, email, Ms. Office knowledge.
- Strong analytical skills and communication skills.
- Ability to function well in a team-oriented environment.
- Good at meeting deadlines and solving problems.
- Fast learner, good personality, energetic, ability to multitask
Benefit :
Bpjs Ketenagakerjaan.
Bpjs Kesehatan / Asuransi Kesehatan
Medical Claim
Pulsa/Internet
Free Parking.
Atau Kirimkan CV Lengkap & terbaru ke :
PT.Vektordaya Mekatrika
Jl.Citarum No.8-9 Cideng, Jakarta Pusat
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
1 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Akuntansi / Keuangan, Keuangan / Investasi Perusahaan
Kualifikasi
Sarjana (S1), Diploma Pascasarjana, Gelar Professional, Magister (S2)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Elektrikal & Elektronik
Tunjangan dan Lain-lain
Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja), Medical Claim,Jamsostek, Manulife Insurance, Bonus, Free parking
Lowongan pekerjaan di PT Vektordaya Mekatrika lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Teknisi UPS | Tidak disebutkan | 12 Januari 2023 - 12 Februari 2023 |
| Sales Marketing - Semarang | Tidak disebutkan | 10 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Document Control | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
| Admin Logistik | Tidak disebutkan | 03 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
| Accounting Tax Supervisor | Tidak disebutkan | 02 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
| Admin Sales | Tidak disebutkan | 28 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
| Digital Marketing | Tidak disebutkan | 20 Desember 2022 - 20 Januari 2023 |
| Document Control | Tidak disebutkan | 15 Januari 2023 - 26 Januari 2023 |
| Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 18 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| HRD | Tidak disebutkan | 25 Januari 2023 - 25 Februari 2023 |
| Accounting Tax Supervisor | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
| Admin Logistik | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
| Sales Marketing - Semarang | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 20 Maret 2023 |
| Teknisi FSS (Fire Supression System) | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 06 Maret 2023 - 06 April 2023 |
| Finance AR | Tidak disebutkan | 13 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 14 April 2023 - 05 Mei 2023 |
| Teknisi UPS | Tidak disebutkan | 04 April 2023 - 05 Mei 2023 |
| Accounting Tax Supervisor | Tidak disebutkan | 06 April 2023 - 07 Mei 2023 |
| Senior Purchasing | Tidak disebutkan | 06 April 2023 - 07 Mei 2023 |
| Finance AR | Tidak disebutkan | 05 Mei 2023 - 05 Juni 2023 |
| Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 22 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
| Personal Assistant | Tidak disebutkan | 23 Agustus 2023 - 23 September 2023 |
| Admin Logistik | Tidak disebutkan | 25 Agustus 2023 - 25 September 2023 |
| Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| HRD Supervisor | Tidak disebutkan | 26 Oktober 2023 - 26 November 2023 |










