Lowongan Admin Kasir Lampung di PT Mega Niaga Sejahtera
Nama Perusahaan
PT Mega Niaga SejahteraLokasi
Bandar LampungKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
14 Maret 2023 - 13 April 2023Deskripsi Pekerjaan
Kualifikasi:
- Pendidikan minimal D3 jurusan Akuntansi dari universitas ternama dengan IPK minimal 3.00 dari 4.00.
- Pengalaman minimal 1 tahun bekerja sebagai Staff Admin Keuangan atau Staff Kasir menjadi nilai tambah.
- Usia maksimal 25 tahun.
- Mampu mengoperasikan SAP menjadi nilai tambah.
- Memiliki kemampuan berpikir analis dan detail oriented.
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- Memiliki jiwa kepemimpinan dan open minded
- Mampu memenuhi target yang diberikan
Deskripsi Pekerjaan:
- Melakukan serah terima dokumen pengirim atau penagihan.
- Menerima dokumen hasil setoran dari Driver atau Assisten Driver.
- Melakukan pemeriksaan penerimaan uang masuk.
- Melakukan rekapitulasi voucher penerimaan yang dibuat di SAP.
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
1 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Sumber Daya Manusia/Personalia, Staf / Administrasi umum
Kualifikasi
Sertifikat Professional, D3 (Diploma), D4 (Diploma)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
1001 - 2000 pekerja
Industri
Manufaktur/Produksi
Tunjangan dan Lain-lain
Bisnis (contoh: Kemeja), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Senin - Jumat Pkl. 08.00 - 16.00, Sabtu Pkl. 08.00 - 14.00
Lowongan pekerjaan di PT Mega Niaga Sejahtera lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| Business Development | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Business Development (Sumatera) | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| SAP Functional | Tidak disebutkan | 13 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
| Business Development (Kalimantan) | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Sales Jember | Tidak disebutkan | 11 Januari 2023 - 10 Februari 2023 |
| Junior Business Analyst | Tidak disebutkan | 20 Desember 2022 - 19 Januari 2023 |
| Social Media Specialist | Tidak disebutkan | 17 Januari 2023 - 16 Februari 2023 |
| Inspector QC | Tidak disebutkan | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| Management Trainee Manufacture | Tidak disebutkan | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| Sales Yogyakarta | Tidak disebutkan | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
| General Affair Supervisor | Tidak disebutkan | 20 Januari 2023 - 19 Februari 2023 |
| Sales Surakarta | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
| Sales Purwokerto | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
| Sales Kediri | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
| Control Assurance Analyst | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
| Employee Relation Supervisor | Tidak disebutkan | 25 Januari 2023 - 24 Februari 2023 |
| SAP Support | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| IT Planning & Business Analyst | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 02 Maret 2023 |
| Management Trainee Logistics | Tidak disebutkan | 03 Februari 2023 - 05 Maret 2023 |
| Product Development (Architecture/Design Interior) | Tidak disebutkan | 16 Februari 2023 - 08 Maret 2023 |
| Business Development Sumatera | Tidak disebutkan | 13 Februari 2023 - 15 Maret 2023 |
| Business Development | Tidak disebutkan | 13 Februari 2023 - 15 Maret 2023 |
| Business Development (Kalimantan) | Tidak disebutkan | 09 Maret 2023 - 23 Maret 2023 |
| Continuous Improvement | Tidak disebutkan | 21 Februari 2023 - 23 Maret 2023 |
| Internal Auditor Process | Tidak disebutkan | 23 Februari 2023 - 25 Maret 2023 |
| Industrial Relation Supervisor | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 05 April 2023 |
| SAP Abaper | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 05 April 2023 |
| Admin Kasir Samarinda | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Pekanbaru | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Denpasar | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Padang | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Palembang | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Palembang | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Padang | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Lampung | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Balikpapan | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Pekanbaru | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Balikpapan | Rp. 3,000,000 - Rp. 4,200,000 | 30 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Makassar | Tidak disebutkan | 14 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Samarinda | Rp. 3,000,000 - Rp. 4,200,000 | 30 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Makassar | Rp. 3,000,000 - Rp. 4,000,000 | 24 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Sales Denpasar | Rp. 3,000,000 - Rp. 4,200,000 | 30 Maret 2023 - 13 April 2023 |
| Admin Kasir Surakarta | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| Admin Kasir Purwokerto | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| IT Infrastructure Manager | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| IT Development Manager | Tidak disebutkan | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
| Admin Kasir Bogor | Tidak disebutkan | 29 Maret 2023 - 28 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Samarinda | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Balikpapan | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Makassar | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Denpasar | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Riau | Rp. 3,000,000 - Rp. 3,700,000 | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administratorr Padang | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Palembang | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Lampung | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Samarinda | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Balikpapan | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Makassar | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Denpasar | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Riau | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Padang | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Palembang | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Lampung | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Supervisor Batam | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Distribution Center Administrator Batam | Tidak disebutkan | 31 Maret 2023 - 30 April 2023 |
| Human Capital Business Partner Analyst | Tidak disebutkan | 04 April 2023 - 04 Mei 2023 |
| Quality Assurance Analyst | Tidak disebutkan | 20 April 2023 - 20 Mei 2023 |
| Sales Executive Batam | Tidak disebutkan | 04 Mei 2023 - 03 Juni 2023 |
| Sales Administrator Batam | Tidak disebutkan | 04 Mei 2023 - 03 Juni 2023 |
| Distribution Center Supervisor Yogyakarta | Tidak disebutkan | 06 Mei 2023 - 05 Juni 2023 |
| Cashier Administrator Batam | Tidak disebutkan | 11 Mei 2023 - 10 Juni 2023 |
| Industrial Relation Supervisor | Tidak disebutkan | 17 Mei 2023 - 16 Juni 2023 |
| Corporate Planning Officer | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Plant Business Improvement | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Export Key Account Executive (Mandarin Speaker) | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
| Procurement Operational | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 21 September 2023 |
| Sales Business Analyst | Tidak disebutkan | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Data Analyst (Corporate) | Tidak disebutkan | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Human Capital Strategic Analyst | Tidak disebutkan | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
| Sales Surakarta | Tidak disebutkan | 05 September 2023 - 06 Oktober 2023 |
| Financial Analyst | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
| Corporate Business Analyst | Rp. 5,500,000 - Rp. 6,500,000 | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| IT Business Analyst | Rp. 5,500,000 - Rp. 6,500,000 | 12 Oktober 2023 - 12 November 2023 |
| Sales Surakarta | Tidak disebutkan | 13 Oktober 2023 - 13 November 2023 |
| General Service Officer | Rp. 4,500,000 - Rp. 5,000,000 | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
| Production Supervisor | Tidak disebutkan | 01 November 2023 - 02 Desember 2023 |
| Warehouse & Transportation Support Analyst | Tidak disebutkan | 09 November 2023 - 10 Desember 2023 |
| Procurement Business Support Analyst | Tidak disebutkan | 09 November 2023 - 10 Desember 2023 |







