Lowongan IT Support Staff di PT Rapid Teknologi Indonesia
Nama Perusahaan
PT Rapid Teknologi IndonesiaLokasi
Jakarta RayaKisaran Gaji
Tidak disebutkanTgl Dibuka
03 Januari 2023 - 02 Februari 2023Deskripsi Pekerjaan
Deskripsi Pekerjaan:
Membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database internal
Mengelola database dan memperbarui permissions
Menggabungkan struktur database jika ada penambahan table data
Mencadangkan dan mengembalikan data untuk mencegah kehilangan data
Melakukan update data rutin daily & monthly pada database internal
Menyediakan dashboard data base booking sales all portfolio
Kualifikasi:
1. Diutamakan lulusan dari Jurusan IT
2. Mampu bekerjasama dalam team maupun individu
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Tingkat Pekerjaan
Pegawai (non-manajemen & non-supervisor)
Pengalaman Kerja
1 tahun
Spesialisasi Pekerjaan
Komputer/Teknologi Informasi, IT-Admin Jaringan/Sistem/Database
Kualifikasi
Sarjana (S1)
Jenis Pekerjaan
Penuh Waktu
Ukuran Perusahaan
1- 50 pekerja
Industri
Komputer/Teknik Informatika (Perangkat Lunak)
Tunjangan dan Lain-lain
Tip, Asuransi kesehatan, Waktu regular, Senin - Jumat, Bisnis (contoh: Kemeja)
Lowongan pekerjaan di PT Rapid Teknologi Indonesia lainnya
| Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
|---|---|---|
| DevOps Engineer | Tidak disebutkan | 13 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
| IT Fresh Graduate (Bootcamp Program) | Tidak disebutkan | 07 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
| Telesales | Tidak disebutkan | 03 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
| Creative Designer | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 29 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
| Junior Frontend Developer | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
| Junior .Net Developer | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
| Rollout Analyst | Rp. 5,000,000 - Rp. 7,000,000 | 24 Januari 2023 - 23 Februari 2023 |
| IT Business Analyst | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| SAP Consultant (FICO, ABAP, MM, SD) | Rp. 12,000,000 - Rp. 17,800,000 | 17 Februari 2023 - 09 Maret 2023 |
| Telesales | Tidak disebutkan | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| Data Engineer | Rp. 7,000,000 - Rp. 9,800,000 | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
| IT Fresh Graduate (Programmer Bootcamp Program) | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
| IT Freshgraduate for Bootcamp | Tidak disebutkan | 15 Maret 2023 - 14 April 2023 |
| .NET Sharepoint Developer (Hybrid) | Rp. 12,000,000 - Rp. 16,800,000 | 31 Maret 2023 - 20 April 2023 |
| Odoo Developer | Tidak disebutkan | 02 April 2023 - 23 April 2023 |
| Telecenter | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 24 April 2023 |
| Senior SQL Database Administrator | Rp. 11,000,000 - Rp. 15,400,000 | 27 Maret 2023 - 27 April 2023 |
| IT Bootcamp (.NET & Microservices) | Tidak disebutkan | 26 Maret 2023 - 12 April 2023 |
| UI/UX Designer | Tidak disebutkan | 04 April 2023 - 05 Mei 2023 |
| Power BI | Rp. 9,000,000 - Rp. 12,600,000 | 22 April 2023 - 13 Mei 2023 |
| Phyton Developer | Tidak disebutkan | 27 Mei 2023 - 11 Juni 2023 |
| Jr Sales & Marketing | Tidak disebutkan | 31 Juli 2023 - 31 Agustus 2023 |
| System Analyst | Rp. 5,000,000 - Rp. 10,000,000 | 21 Agustus 2023 - 21 September 2023 |
| Telecenter | Tidak disebutkan | 29 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
| Telesales | Tidak disebutkan | 11 September 2023 - 12 Oktober 2023 |
| Application Developer | Tidak disebutkan | 17 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
