PT Inti Surya Laboratorium
Alamat PT Inti Surya Laboratorium
Ruko Icon Business Park Blok O5-O6
(lihat di peta)
Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Kode Pos
15345Tentang Perusahaan
Inti Surya Laboratorium sebagai laboratorium uji analisa dan monitoring lingkungan, terletak di wilayah berkembang yaitu Tangerang, bergerak di bidang jasa uji analisa dan monitoring lingkungan. Inti Surya Laboratorium berupaya untuk menjawab, membantu, mengatasi, dan memberikan solusi terbaik dari seluruh permintaan pasar uji analisa lingkungan yang ada pada saat ini. Inti Surya Laboratorium sebagai laboratorium uji analisa dan monitoring lingkungan, akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, dengan segala dukungan baik dari internal maupun eksternal.
Gaji PT Inti Surya Laboratorium
Menjawab pertanyaan berapa gaji di PT Inti Surya Laboratorium berdasarkan data lowongan pekerjaan dari beberapa bulan terakhir, kisaran gaji rata-rata PT Inti Surya Laboratorium adalah sebesar Rp. 4.150.000
Lowongan kerja di PT Inti Surya Laboratorium
Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
---|---|---|
Manager Laboratorium | Tidak disebutkan | 05 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
Legal | Rp. 3.800.000 - Rp. 4.500.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
Telesales | Tidak disebutkan | 16 Januari 2023 - 03 Februari 2023 |
PURCHASING MANAGER | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 22 Februari 2023 |
Telesales | Tidak disebutkan | 02 April 2023 - 19 April 2023 |
Kurir | Tidak disebutkan | 02 April 2023 - 29 April 2023 |
Finance Admin Intern | Tidak disebutkan | 02 April 2023 - 29 April 2023 |
Finance Admin Intern | Tidak disebutkan | 02 April 2023 - 29 April 2023 |
Manager HRD | Tidak disebutkan | 25 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Manager Marketing | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Legal Staff | Tidak disebutkan | 27 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
Technical Control Staff | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
Analyst Staff | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
SPV Laboratorium | Tidak disebutkan | 25 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
Legal Staff | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
Technical Control Staff | Tidak disebutkan | 25 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
Manager HRD | Tidak disebutkan | 22 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Manager Marketing | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Analyst Staff | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
HOUSEKEEPING | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
DRIVER | Tidak disebutkan | 26 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
Telesales Staff | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
OG/OB | Tidak disebutkan | 28 Mei 2023 - 23 Juni 2023 |
IT Programming | Tidak disebutkan | 04 Agustus 2023 - 04 September 2023 |
Purchasing | Tidak disebutkan | 05 Agustus 2023 - 03 September 2023 |
Admin | Tidak disebutkan | 08 Agustus 2023 - 06 September 2023 |
IT PROGRAMMER | Tidak disebutkan | 09 Agustus 2023 - 03 September 2023 |
Sales | Tidak disebutkan | 12 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
IT Programmer | Tidak disebutkan | 12 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
PURCHASING | Tidak disebutkan | 15 Agustus 2023 - 09 September 2023 |
SALES | Tidak disebutkan | 16 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
Technical Control Staff | Tidak disebutkan | 16 Agustus 2023 - 14 September 2023 |
IT Programmer | Tidak disebutkan | 19 Agustus 2023 - 17 September 2023 |
Admin Staff | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 20 September 2023 |
ACCOUNTING STAFF | Tidak disebutkan | 23 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
SAMPLER | Tidak disebutkan | 24 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
ANALYST STAFF | Tidak disebutkan | 24 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
HRD STAFF | Tidak disebutkan | 30 Agustus 2023 - 24 September 2023 |
RECEPTIONIST | Tidak disebutkan | 01 September 2023 - 01 Oktober 2023 |
DRIVER | Tidak disebutkan | 03 September 2023 - 01 Oktober 2023 |
SAMPLER | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 07 Oktober 2023 |
Admin Staff | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 07 Oktober 2023 |
RECEPTIONIST | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 07 Oktober 2023 |
IT PROGRAMMER | Tidak disebutkan | 14 September 2023 - 07 Oktober 2023 |
HRD STAFF | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
Supervisor General Affair | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
SALES | Tidak disebutkan | 27 Oktober 2023 - 26 November 2023 |
LABORAN | Tidak disebutkan | 02 November 2023 - 26 November 2023 |
Sales | Tidak disebutkan | 07 November 2023 - 06 Desember 2023 |
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
Kategori Bidang Usaha
Lokasi PT Inti Surya Laboratorium
Contact Sinar Alfa Omega
Sinar Alfa Omega
Are you the owner of Sinar Alfa Omega? Claim your business now and enjoy the following benefits:
- Unlimited updates to your listing.
- Add promotions & announcements anytime.
- Participate in SgFave.com’s Request a Quote service Reply to your business’s reviews through SgFave’s Rating and Review system.
What are you waiting for? Send us a message now!
Sending your message
Oops! An error has happened.