PT Intersolusi Teknologi Asia
Alamat PT Intersolusi Teknologi Asia
JALAN DANGDEUR INDAH 3 NOMOR 5
(lihat di peta)
Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tahun pendirian
2017Tentang Perusahaan
Bridge Technology Services (BTS.id) is an Information & Communication Technology company by means of to-make-it-possible mindset. Using the most advance and suitable technology, we are able to develop and deploy a new vertical solution faster with the vast range of services for all industries. Established in 2008, we strive to develop and transform bricks-and-mortar business into the modern e-business with greater efficiency and effectiveness. As a software developer and publisher, we offer a solution to increase your company productivity using the latest technology.
For more info see https://www.bts.id/
Gaji PT Intersolusi Teknologi Asia
Lowongan kerja di PT Intersolusi Teknologi Asia
Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
---|---|---|
IT Project Manager | Rp. 6.000.000 - Rp. 9.000.000 | 09 Januari 2023 - 08 Februari 2023 |
Business Analyst | Rp. 6.500.000 - Rp. 9.500.000 | 09 Januari 2023 - 08 Februari 2023 |
Backend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 07 Januari 2023 - 21 Januari 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 07 Januari 2023 - 21 Januari 2023 |
Android Developer | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | 07 Januari 2023 - 21 Januari 2023 |
Frontend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 01 Januari 2023 - 21 Januari 2023 |
Graduate Development Program | Tidak disebutkan | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
Android Developer | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
Backend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
Frontend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 19 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
Technical Writer | Rp. 4.000.000 - Rp. 5.500.000 | 01 Februari 2023 - 03 Maret 2023 |
NodeJs Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 14 Februari 2023 - 16 Maret 2023 |
Software Quality Assurance | Rp. 4.050.000 - Rp. 5.000.000 | 02 Maret 2023 - 22 Maret 2023 |
Graduate Development Program | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 29 Maret 2023 |
.Net Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 03 Maret 2023 - 02 April 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 03 Maret 2023 - 02 April 2023 |
Frontend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 20 Maret 2023 - 19 April 2023 |
Backend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 30 Maret 2023 - 19 April 2023 |
Android Developer | Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000 | 30 Maret 2023 - 19 April 2023 |
DevOps | Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000 | 19 April 2023 - 03 Mei 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 13 April 2023 - 03 Mei 2023 |
Business Analyst | Rp. 6.500.000 - Rp. 9.500.000 | 06 April 2023 - 06 Mei 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 26 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Backend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 26 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Mobile Developer | Rp. 4.000.000 - Rp. 7.000.000 | 21 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Graduate Development Program | Tidak disebutkan | 15 Mei 2023 - 14 Juni 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 25 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
Fullstack Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 04 Agustus 2023 - 03 September 2023 |
Business Development | Rp. 4.500.000 - Rp. 6.000.000 | 18 Agustus 2023 - 17 September 2023 |
Backend Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 21 Agustus 2023 - 20 September 2023 |
Java Spring Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 06 September 2023 - 06 Oktober 2023 |
.Net Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 19 Oktober 2023 - 19 November 2023 |
Python Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 20 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
Javascript Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 23 Oktober 2023 - 23 November 2023 |
Spring Boot Developer | Rp. 4.500.000 - Rp. 9.000.000 | 07 November 2023 - 08 Desember 2023 |
Ukuran Perusahaan
Industri
Kategori Bidang Usaha
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- Perdagangan Besar Piranti Lunak
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
- Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
- Aktivitas Pengolahan Data
- Aktivitas Hosting dan Ybdi
- Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL
- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
- Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia
- Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta
Lokasi PT Intersolusi Teknologi Asia
Are you the owner of Sinar Alfa Omega? Claim your business now and enjoy the following benefits:
- Unlimited updates to your listing.
- Add promotions & announcements anytime.
- Participate in SgFave.com’s Request a Quote service Reply to your business’s reviews through SgFave’s Rating and Review system.
What are you waiting for? Send us a message now!
Oops! An error has happened.