PT Elizabeth Hanjaya
Alamat PT Elizabeth Hanjaya
JL.IBU INGGIT GARNASIH NO.12, ASTANAANYAR
(lihat di peta)
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Tahun pendirian
2009Tentang Perusahaan
PERUSAHAAN TAS ELIZABETH yang sudah berdiri lebih dari setengah abad di bawah bendera PT. Elizabeth Hanjaya adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang fashion, mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang.
Elizabeth dikenal karena mempunyai ciri tersendiri yaitu bergaya trendy, anggun dan berkualitas, juga mempunyai banyak pilihan produk fashion dengan harga terjangkau. Dengan 50 tahun pengalaman dalam industri retail dan fashion, Elizabeth akan terus fokus untuk memberikan produk-produk fashion terbaik.
Gaji PT Elizabeth Hanjaya
Menjawab pertanyaan berapa gaji di PT Elizabeth Hanjaya berdasarkan data lowongan pekerjaan dari beberapa bulan terakhir, kisaran gaji rata-rata PT Elizabeth Hanjaya adalah sebesar Rp. 5.095.573
Lowongan kerja di PT Elizabeth Hanjaya
Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
---|---|---|
SPV TEGAL | Rp. 3.500.000 - Rp. 3.900.000 | 10 Januari 2023 - 09 Februari 2023 |
Pramuniaga Salatiga | Rp. 2.200.000 - Rp. 2.284.000 | 07 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
Accounting Staff | Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000 | 30 Desember 2022 - 29 Januari 2023 |
STORE MANAGER BANDUNG | Rp. 6.500.000 - Rp. 7.500.000 | 18 Januari 2023 - 17 Februari 2023 |
GRAPHIC DESIGNER | Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000 | 27 Januari 2023 - 26 Februari 2023 |
Supervisor Solo | Tidak disebutkan | 03 Februari 2023 - 05 Maret 2023 |
INTERIOR DESIGNER | Rp. 6.000.000 - Rp. 7.000.000 | 08 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
Accounting Staff | Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000 | 02 Maret 2023 - 01 April 2023 |
HUMAS | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 09 Maret 2023 - 08 April 2023 |
STORE MANAGER BANDUNG | Rp. 6.500.000 - Rp. 7.500.000 | 15 Maret 2023 - 14 April 2023 |
SUPERVISOR MOJOKERTO | Rp. 3.900.000 - Rp. 4.200.000 | 15 Maret 2023 - 14 April 2023 |
Sales Promotion | Rp. 2.800.000 - Rp. 2.994.650 | 24 Maret 2023 - 23 April 2023 |
SUPERVISOR SAMARINDA | Rp. 3.500.000 - Rp. 4.000.000 | 15 April 2023 - 05 Mei 2023 |
HUMAS | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 13 April 2023 - 13 Mei 2023 |
Accounting Staff | Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000 | 13 April 2023 - 13 Mei 2023 |
SUPERVISOR SEMARANG | Rp. 3.700.000 - Rp. 4.000.000 | 19 April 2023 - 19 Mei 2023 |
SUPERVISOR SAMARINDA | Rp. 3.500.000 - Rp. 4.000.000 | 15 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
SUPERVISOR MAGELANG | Rp. 3.500.000 - Rp. 3.900.000 | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
SUPERVISOR PONTIANAK | Rp. 3.500.000 - Rp. 4.200.000 | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
INTERIOR DESIGNER | Rp. 6.000.000 - Rp. 7.000.000 | 05 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
SUPERVISOR PURWOKERTO | Rp. 3.500.000 - Rp. 3.900.000 | 08 Mei 2023 - 07 Juni 2023 |
AREA MANAGER JABODETABEK | Rp. 7.000.000 - Rp. 8.000.000 | 10 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
SUPERVISOR SEMARANG | Rp. 3.700.000 - Rp. 4.000.000 | 23 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
HUMAS | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 23 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
SUPERVISOR PANAKKUKANG | Rp. 3.500.000 - Rp. 4.300.000 | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
SUPERVISOR PEKALONGAN | Rp. 2.800.000 - Rp. 3.000.000 | 26 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
SUPERVISOR PADANG | Rp. 3.250.000 - Rp. 4.000.000 | 02 Agustus 2023 - 02 September 2023 |
FASHION DESIGNER | Rp. 6.000.000 - Rp. 7.000.000 | 07 Agustus 2023 - 07 September 2023 |
FASHION GRAPHIC DESIGN | Rp. 6.000.000 - Rp. 7.000.000 | 22 Agustus 2023 - 22 September 2023 |
SPV TEGAL | Rp. 3.500.000 - Rp. 3.900.000 | 29 Agustus 2023 - 29 September 2023 |
STORE SUPERVISOR BANDUNG RAYA | Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000 | 04 September 2023 - 05 Oktober 2023 |
SUPERVISOR MADIUN | Rp. 3.000.000 - Rp. 3.800.000 | 15 September 2023 - 16 Oktober 2023 |
Supervisor Pekanbaru | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 09 Desember 2023 |
Ukuran Perusahaan
201 - 500 pekerja
Industri
Retail/Merchandise
Kategori Bidang Usaha
- Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
- Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
- Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu
- Industri Pakaian Jadi Rajutan
- Industri Penyamakan Kulit
- Industri Pencelupan Kulit Bulu
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
- Perdagangan Besar Tekstil
- Perdagangan Besar Pakaian
- Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
- Perdagangan Eceran Beras
- Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
- Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
- Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
- Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
- Perdagangan Eceran Tekstil
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan
- Perdagangan Eceran Furnitur
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
- Perdagangan Eceran Alat Musik
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar
- Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
- Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
- Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko
- Perdagangan Eceran Pakaian
- Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya
- Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
- Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya
- Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya
- Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya
- Perdagangan Eceran Jam
- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
- Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913
- Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
- Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Lokasi PT Elizabeth Hanjaya
Contact Sinar Alfa Omega
Sinar Alfa Omega
Are you the owner of Sinar Alfa Omega? Claim your business now and enjoy the following benefits:
- Unlimited updates to your listing.
- Add promotions & announcements anytime.
- Participate in SgFave.com’s Request a Quote service Reply to your business’s reviews through SgFave’s Rating and Review system.
What are you waiting for? Send us a message now!
Sending your message
Oops! An error has happened.