PT Hokinda Citralestari
Alamat PT Hokinda Citralestari
JLN.ORDE BARU KEL MULYOREJO
(lihat di peta)
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Tahun pendirian
2008Tentang Perusahaan
PT. Hokinda Citralestari adalah perusahaan yang mengkhususkan diri bergerak di bidang industri kitchenware (peralatan rumah tangga). Pertama kali dirintis oleh Bp. Kusnadi pada tahun 1968 dengan nama terdahulu adalah Kilang Kompor dengan merek HOCK, yang berarti Hoki. Beliau membangun fondasi dan filosofi produksi kompor yang berasaskan mutu dan keamanan bagi konsumen. Di masa-masa awalnya kompor HOCK diproduksi melalui proses yang sederhana dan umumnya dikerjakan melalui proses manual (kerajinan tangan) yang dikerjakan bersama 3 orang tenaga kerja.
Kemudian pada tanggal 19 Januari 2000, Bp. Kusnadi mendirikan pabrik dengan nama PT. Hokinda Citralestari di atas lahan seluas 5 hektar lebih yang terletak di Jl. Orde Baru No. 6A Desa Mulorejo - Sunggal, Medan - Binjai Km 12,5.
Sebagai produsen alat-alat rumah tangga berkualitas yang telah membangun kepercayaan dengan para konsumen kami selama lebih dari 50 tahun, kami terus memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan design dan varian produk-produk kami yang inovatif. Bukti komitmen kami terhadap kualitas dan konsistensi mutu produk HOCK, kami berikan dalam bentuk berbagai sertifikasi yang sudah didapatkan, yakni:
• Sertifikat ISO 9001 : 2000
• Sertifikat ISO 9001 : 2008
• Sertifikat ISO 9001 : 2000
• Sertifikat ISO 9001 : 2008
• Sertifikat ISO 9001 : 2015
• Sertifikat SNI 7368 : 2007
• Sertifikat SNI 7368 : 2007
Gaji PT Hokinda Citralestari
Menjawab pertanyaan berapa gaji di PT Hokinda Citralestari berdasarkan data lowongan pekerjaan dari beberapa bulan terakhir, kisaran gaji rata-rata PT Hokinda Citralestari adalah sebesar Rp. 6.500.000
Lowongan kerja di PT Hokinda Citralestari
Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
---|---|---|
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 04 Januari 2023 - 04 Februari 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 06 Januari 2023 - 06 Februari 2023 |
Supervisor Budget Cost Control | Tidak disebutkan | 03 Januari 2023 - 02 Februari 2023 |
Supervisor Quality Control | Rp. 5.500.000 - Rp. 7.500.000 | 26 Desember 2022 - 25 Januari 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 26 Desember 2022 - 25 Januari 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 24 Desember 2022 - 23 Januari 2023 |
Marketing Manager | Tidak disebutkan | 20 Januari 2023 - 20 Februari 2023 |
Product Analyst | Tidak disebutkan | 20 Januari 2023 - 20 Februari 2023 |
Kolektor | Tidak disebutkan | 21 Januari 2023 - 18 Februari 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 23 Januari 2023 - 23 Februari 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 27 Januari 2023 - 27 Februari 2023 |
Manager Produksi | Tidak disebutkan | 28 Januari 2023 - 28 Februari 2023 |
Quality Assurance | Tidak disebutkan | 31 Januari 2023 - 03 Maret 2023 |
Supervisor Budget Cost Control | Tidak disebutkan | 03 Februari 2023 - 06 Maret 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 04 Februari 2023 - 07 Maret 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 07 Februari 2023 - 10 Maret 2023 |
Kolektor | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Staff Research & Developmet | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Supervisor Sales Palembang | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Supervisor Sales Pekanbaru | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Product Analyst | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 17 Maret 2023 |
Marketing Manager | Tidak disebutkan | 21 Februari 2023 - 24 Maret 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 22 Februari 2023 - 25 Maret 2023 |
Product Manager | Tidak disebutkan | 04 Maret 2023 - 25 Maret 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 27 Februari 2023 - 30 Maret 2023 |
Supervisor Budget Cost Control | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 06 April 2023 |
Manager Produksi | Tidak disebutkan | 06 Maret 2023 - 06 April 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 07 Maret 2023 - 07 April 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 11 Maret 2023 - 11 April 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 19 Maret 2023 |
Supply Chain Management | Tidak disebutkan | 11 Maret 2023 - 19 Maret 2023 |
Inspector Quality Control | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 19 Maret 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 03 Maret 2023 - 19 Maret 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 09 Maret 2023 - 19 Maret 2023 |
Supervisor Production Planning | Tidak disebutkan | 11 Maret 2023 - 11 April 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 21 Maret 2023 - 21 April 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 27 Maret 2023 - 27 April 2023 |
Marketing Manager | Tidak disebutkan | 27 Maret 2023 - 27 April 2023 |
Product Manager | Tidak disebutkan | 27 Maret 2023 - 27 April 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 30 April 2023 |
Inspector Quality Control | Tidak disebutkan | 24 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Budget & Cost Control | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Production Planning | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Auditor Finance | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Product Analyst | Tidak disebutkan | 26 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 26 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Research & Development | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 23 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Supervisor Sales Palembang | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 15 April 2023 |
Supervisor Sales Pekanbaru | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 15 April 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 15 April 2023 |
Supply Chain Management | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 15 April 2023 |
Inspector Quality Control | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Kolektor | Tidak disebutkan | 25 Maret 2023 - 15 April 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 27 Maret 2023 - 20 April 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 30 Maret 2023 - 28 April 2023 |
Supervisor Budget Cost Control | Tidak disebutkan | 06 April 2023 - 07 Mei 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 08 April 2023 - 09 Mei 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 11 April 2023 - 12 Mei 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 26 April 2023 - 27 Mei 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 28 Mei 2023 |
Supervisor IT Support & Networking | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Supervisor Sales Medan | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Inspector Quality Control | Tidak disebutkan | 28 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Supply Chain Management | Tidak disebutkan | 27 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 28 April 2023 - 26 Mei 2023 |
Auditor Sistem | Tidak disebutkan | 04 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Supervisor Budget Cost Control | Tidak disebutkan | 08 Mei 2023 - 08 Juni 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 09 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
Supervisor HRD | Tidak disebutkan | 09 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 12 Mei 2023 - 12 Juni 2023 |
Supervisor Produksi | Tidak disebutkan | 23 Mei 2023 - 23 Juni 2023 |
Supervisor Sales Batam | Tidak disebutkan | 11 Mei 2023 - 09 Juni 2023 |
Sales Promotion | Tidak disebutkan | 24 Mei 2023 - 22 Juni 2023 |
Inspector Quality Control | Tidak disebutkan | 27 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 27 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 27 Mei 2023 - 25 Juni 2023 |
Supervisor Accounting (Budget Cost Control) | Tidak disebutkan | 07 Agustus 2023 - 07 September 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 10 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 10 Agustus 2023 - 10 September 2023 |
Supervisor Produksi | Tidak disebutkan | 12 Agustus 2023 - 12 September 2023 |
Staff Purchasing | Tidak disebutkan | 16 Agustus 2023 - 16 September 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 18 Agustus 2023 - 18 September 2023 |
Marketing Manager | Tidak disebutkan | 21 Agustus 2023 - 21 September 2023 |
Staff Accounting | Tidak disebutkan | 25 Agustus 2023 - 25 September 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 19 Agustus 2023 - 13 September 2023 |
Supervisor Accounting | Tidak disebutkan | 07 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 06 September 2023 - 22 September 2023 |
Staff Car Maintenance | Tidak disebutkan | 08 September 2023 - 08 Oktober 2023 |
Salesman | Tidak disebutkan | 20 Oktober 2023 - 20 November 2023 |
Supervisor Sales | Tidak disebutkan | 21 Oktober 2023 - 21 November 2023 |
Manager Produksi | Tidak disebutkan | 25 Oktober 2023 - 25 November 2023 |
Marketing Manager | Tidak disebutkan | 25 Oktober 2023 - 25 November 2023 |
Staff Accounting | Tidak disebutkan | 01 November 2023 - 02 Desember 2023 |
Staff Car Maintenance | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |
Supervisor Production Planning | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 09 Desember 2023 |
Supervisor Accounting | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 09 Desember 2023 |
Staff Car Maintenance | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
Staff HRD | Tidak disebutkan | 18 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 19 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
Teknisi Mesin CNC | Tidak disebutkan | 24 Oktober 2023 - 17 November 2023 |
Staff Gudang | Tidak disebutkan | 27 Oktober 2023 - 26 November 2023 |
Staff Admin | Tidak disebutkan | 28 Oktober 2023 - 26 November 2023 |
Staff Admin Penjualan | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 08 Desember 2023 |
Staff Accounting | Tidak disebutkan | 08 November 2023 - 03 Desember 2023 |
Ukuran Perusahaan
51 - 200 pekerja
Industri
Manufaktur/Produksi
Kategori Bidang Usaha
- Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
- Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam
- Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam
- Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
- Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
- Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
- Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir
- Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
Lokasi PT Hokinda Citralestari
Contact Sinar Alfa Omega
Sinar Alfa Omega
Are you the owner of Sinar Alfa Omega? Claim your business now and enjoy the following benefits:
- Unlimited updates to your listing.
- Add promotions & announcements anytime.
- Participate in SgFave.com’s Request a Quote service Reply to your business’s reviews through SgFave’s Rating and Review system.
What are you waiting for? Send us a message now!
Sending your message
Oops! An error has happened.