PT Pesonna Optima Jasa
Alamat PT Pesonna Optima Jasa
JL. KRAMAT RAYA 162, JAKARTA
Kabupaten Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos
10430Tahun pendirian
2014Tentang Perusahaan
PT Pesonna Optima Jasa (PT POJ), adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian (Persero) dan Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata (YKPP), didirikan pada tanggal 19 November 2014 dan bergerak dibidang Jasa umum dengan lini bisnis utama pengadaan tenaga Outsourching dan Rental Kendaraan.
Di era pekembangan bisnis yang berbasis digital seperti saat ini, kami siap bersaing dengan mengandalkan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang handal dan kompeten dibidangnya. PT Pesonna Optima Jasa (PT POJ) memiliki 12 perwakilan di ibukota propinsi dan beberapa kota besar lainnya untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada seluruh mitra kami.
Sejalan dengan visi dan misi, kami akan memberikan kontribusi pelayanan yang prima dan bertanggung jawab terhadap semua mitra bisnis secara Profesional, dan berkualitas tinggi serta menjunjung tinggi prinsip Good Coorperate Governance.
Gaji PT Pesonna Optima Jasa
Lowongan kerja di PT Pesonna Optima Jasa
Nama Pekerjaan | Kisaran Gaji | Tgl Dibuka |
---|---|---|
STAF MARKETING EXECUTIVE (MAKASSAR) | Rp. 4.000.000 - Rp. 5.000.000 | 29 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
Project Manager Officer (PMO) | Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.000 | 29 Desember 2022 - 28 Januari 2023 |
STAF TELECOLLECTION JAKARTA | Rp. 4.641.860 - Rp. 4.700.000 | 22 Desember 2022 - 21 Januari 2023 |
BACK END (BECDM) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
FRONT END (FESP) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
FRONT END (FEDG) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
BACK END (BESP) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
FRONT END (FECM) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 19 Desember 2022 - 18 Januari 2023 |
BACK END (BE_MIDDLEWARE) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 24 Januari 2023 - 23 Februari 2023 |
IT BOOTCAMP | Tidak disebutkan | 01 Februari 2023 - 03 Maret 2023 |
MARKETING OFFICER | Tidak disebutkan | 03 Februari 2023 - 05 Maret 2023 |
Desain Grafis | Tidak disebutkan | 17 Februari 2023 - 20 Maret 2023 |
Analytics (Dashboard dan Pengelolaan Data) | Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000 | 17 Februari 2023 - 20 Maret 2023 |
QUALITY ASSURANCE (QA) | Rp. 6.000.000 - Rp. 8.000.000 | 21 Februari 2023 - 24 Maret 2023 |
BACK END (BE_MIDDLEWARE) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 23 Februari 2023 - 26 Maret 2023 |
Staff (Business Processing Outsourcing Marketing Officer) | Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000 | 06 Maret 2023 - 06 April 2023 |
BUSINESS ANALYST | Rp. 7.000.000 - Rp. 9.000.000 | 07 Maret 2023 - 07 April 2023 |
STAF BISNIS RENTAL | Tidak disebutkan | 16 Maret 2023 - 16 April 2023 |
STAF KEUANGAN – STAF BAGIAN PAJAK | Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000 | 16 Maret 2023 - 16 April 2023 |
KEPALA PERWAKILAN - JAKARTA | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 16 Maret 2023 - 16 April 2023 |
BACK END (BE_MIDDLEWARE) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 26 Maret 2023 - 26 April 2023 |
QUALITY ASSURANCE (QA) | Rp. 6.000.000 - Rp. 8.000.000 | 26 Maret 2023 - 26 April 2023 |
BACK END (JAVA) | Rp. 9.000.000 - Rp. 11.000.000 | 30 Maret 2023 - 30 April 2023 |
IT BUSINESS ANALYST | Rp. 7.000.000 - Rp. 9.000.000 | 11 April 2023 - 12 Mei 2023 |
Asisten Manajer Bisnis Usaha Lain | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 14 April 2023 - 15 Mei 2023 |
Staf Ekspedisi | Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000 | 04 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Manajer Operasional Bisnis Outsourcing & Jasa Pengamanan | Rp. 12.000.000 - Rp. 14.000.000 | 04 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Regional Manager (Palembang) | Rp. 8.000.000 - Rp. 10.000.000 | 04 Mei 2023 - 04 Juni 2023 |
Staf Rental dan Usaha Lain (Denpasar) | Rp. 3.700.000 - Rp. 4.000.000 | 24 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
Staf Marketing Executive (Denpasar) | Rp. 4.500.000 - Rp. 5.000.000 | 24 Mei 2023 - 24 Juni 2023 |
Manajer Operasional Bisnis Outsourcing & Jasa Pengamanan | Rp. 12.000.000 - Rp. 14.000.000 | 04 Agustus 2023 - 04 September 2023 |
Staf Rental & Usaha Lain - Semarang | Rp. 4.000.000 - Rp. 4.500.000 | 15 Agustus 2023 - 15 September 2023 |
Staf Marketing Executive (Denpasar) | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
Staf Rental dan Usaha Lain (Denpasar) | Tidak disebutkan | 26 Agustus 2023 - 26 September 2023 |
Staf Marketing Executive (Bandung) | Tidak disebutkan | 06 November 2023 - 07 Desember 2023 |
Ukuran Perusahaan
Industri
Kategori Bidang Usaha
- Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan
- Konstruksi Gedung Perkantoran
- Konstruksi Gedung Perbelanjaan
- Konstruksi Gedung Lainnya
- Instalasi Listrik
- Instalasi Telekomunikasi
- Instalasi Elektronika
- Instalasi Saluran Air (Plambing)
- Instalasi Pemanas Dan Geotermal
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara
- Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl
- Pemasangan Kerangka Baja
- Reparasi Mobil
- Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
- Perdagangan Besar Tekstil
- Perdagangan Besar Pakaian
- Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil
- Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar
- Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
- Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya
- Perdagangan Eceran Furnitur
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan
- Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar
- Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
- Pergudangan dan Penyimpanan
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
- Aktivitas Kurir
- Aktivitas Penerbitan lainnya
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
- Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
- Periklanan
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
- Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu
- Aktivitas Keamanan Swasta
- Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
- Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
- Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya
- Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman
- Aktivitas call centre
- Aktivitas Pengepakan
- Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL
- Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan
- Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
- Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik
Are you the owner of Sinar Alfa Omega? Claim your business now and enjoy the following benefits:
- Unlimited updates to your listing.
- Add promotions & announcements anytime.
- Participate in SgFave.com’s Request a Quote service Reply to your business’s reviews through SgFave’s Rating and Review system.
What are you waiting for? Send us a message now!
Oops! An error has happened.