Daftar Lengkap Harga Saham LQ45 April 2022
Saham LQ45 merupakan sekumpulan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari 45 perusahaan yang mana termasuk di dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi di 12 bulan terakhir.
Indeks saham LQ45 sendiri pertama kali diluncurkan pada 1997 di bulan Februari. Pada tanggal 13 Juli 1994 ialah peluncuran indeks saham dengan nilai indeks sebesar 100.
Sebelum Anda memutuskan untuk membeli saham LQ45, tentunya penting bagi Anda dalam mengetahui harga-harga sahamnya saat ini. Berikut kami berikan daftar harga saham LQ45 berdasarkan tanggal 13 April 2022.
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah |
---|---|---|---|
Adaro Energy | 3.350 | 3.350 | 3.190 |
Aneka Tambang Persero | 2.790 | 2.800 | 2.670 |
Astra International | 6.975 | 7.000 | 6.875 |
Bank Central Asia | 7.800 | 7.850 | 7.750 |
Bank Mandiri Persero | 7.725 | 7.750 | 7.650 |
Bank Negar | 8.450 | 8.525 | 8.375 |
Bank Rakyat Persero | 4.610 | 4.640 | 4.590 |
Bank Tabungan Negara | 1.635 | 1.660 | 1.615 |
Barito Pacific | 875 | 885 | 865 |
BFI Finance | 1.345 | 1.365 | 1.330 |
Bukalapak.com PT | 348 | 348 | 314 |
Bukit Asam | 3.760 | 3.760 | 3.540 |
Chandra Asri Petro | 10.600 | 10.900 | 10.600 |
Charoen Pokphand Indonesia | 5.225 | 5.325 | 5.175 |
Elang Mahkota | 2.700 | 2.760 | 2.680 |
Erajaya Swasembada | 555 | 555 | 545 |
Gudang Garam | 31.000 | 31.000 | 30.425 |
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 890 | 910 | 885 |
Harum Energy | 13.550 | 13.950 | 13.375 |
Indah Kiat Pulp & Paper | 7.700 | 7.800 | 7.650 |
Indo Tambangraya | 28.175 | 28.300 | 27.300 |
Indocement Tunggal | 10.175 | 10.200 | 9.975 |
Indofood | 6.200 | 6.200 | 6.075 |
Indofood Cbp | 7.325 | 7.425 | 7.300 |
Japfa Comfeed Indonesia | 1.610 | 1.625 | 1.605 |
Kalbe Farma | 1.595 | 1.595 | 1.575 |
Medco Energi | 520 | 540 | 520 |
Media Nusantara Citra | 950 | 970 | 925 |
Merdeka Copper Gold TBK PT | 5.525 | 5.600 | 5.375 |
Mitra Keluarga Karyasehat | 2.500 | 2.550 | 2.470 |
Pabrik Kertas Tjiwi | 6.925 | 6.950 | 6.900 |
Pembangunan Perumahan | 930 | 955 | 925 |
Perusahaan Gas Negara | 1.360 | 1.360 | 1.330 |
Sarana Menara Nusantara | 1.035 | 1.040 | 1.010 |
Semen Indonesia Persero | 6.200 | 6.300 | 6.125 |
Sumber Alfaria Trijaya | 1.700 | 1.760 | 1.690 |
Telkom Indonesia | 4.690 | 4.720 | 4.650 |
Timah Persero | 1.930 | 1.950 | 1.890 |
Tower Bersama | 3.120 | 3.160 | 2.950 |
Unilever Indonesia | 3.440 | 3.520 | 3.410 |
United Tractors | 29.275 | 29.300 | 28.300 |
Vale Indonesia | 7.425 | 7.575 | 7.350 |
Waskita Karya | 530 | 540 | 525 |
Wijaya Karya | 940 | 965 | 940 |
XL Axiata | 2.720 | 2.780 | 2.580 |
Itulah, daftar harga saham LQ45. Tentunya, sebelum Anda memutuskan membeli saham di atas, sebaiknya membaca laporan perusahaan tersebut, seperti laporan cash flow dan lain sebagainya, agar memberikan keuntungan di kemudian hari.
Tags : Saham LQ45 2022, Saham LQ45 terbaru, saham-saham LQ45